За марината
Навигационна информация
| Координати | 42о 42,339’ N |
| 027o 45,962’ E | |
| Входни светлини | Зелена Пр. 3 ММ |
| Червена Пр. 3 ММ | |
| Канал за връзка | 73, 16 VHF |
| Дълбочини | макс. 3,50 м |
| мин. 1,70 м | |
| Максимална скорост | 3 възла |
| Преобладаващи ветрове | Север Североизток, Изток |
| Акватория | 42 000 м2 |
| Прилежащта територия | 24 000 м2 |
| Кейови места | 300 бр. |
| Места за съхранение на суша | 100 бр. |
| Паркинг | 150 места |
| Най голям плавателен съд | LOA – 25.00 m, B – 6.00 m D – 2.00 m |
